Rusia.- La Fase de Grupo así marcha en el Mundial de Rusia 2018.
Grupo A
Equipo PJ PTS DG
1. Uruguay 3 9 5
2. Rusia 3 6 4
3. Arabia Saudita 3 3 -5
4. Egipto 3 0 -4
Grupo B
Equipo PJ PTS DG
1. España 3 5 1
2. Portugal 3 5 1
3. Irán 3 4 0
4. Marruecos 3 1 -2
Grupo C
Equipo PJ PTS DG
1. Francia 3 7 2
2. Dinamarca 3 5 1
3. Perú 3 3 0
4. Australia 3 1 -3
Grupo D
Equipo PJ PTS DG
1. Croacia 3 9 6
2. Argentina 3 4 -2
3. Nigeria 3 3 -1
4. Islandia 3 1 -3
Grupo E
Equipo PJ PTS DG
1. Brasil 2 4 2
2. Suiza 2 4 1
3. Serbia 2 3 0
4. Costa Rica 2 0 -3
Grupo F
Equipo PJ PTS DG
1. Suecia 3 6 3
2. México 3 6 -1
3. Corea del Sur 3 3 0
4. Alemania 3 3 -2
Grupo G
Equipo PJ PTS DG
1. Bélgica 2 6 6
2. Inglaterra 2 6 6
3. Túnez 2 0 -4
4. Panamá 2 0 -8
Grupo H
Equipo PJ PTS DG
1. Japón 2 4 1
2. Senegal 2 4 1
3. Colombia 2 3 2
4. Polonia 2 0 -4